Rosella Bettini e Piera Novelli hanno vinto la sesta edizione del Burraco di Carnevale con, l’altra coppia di donne, Ester Melis e Alida Franchi seconde. Sergio Calossi e Franco Pecchia sono terzi a sette punti di distanza dalle vincitrice.
Sala da gioco di via Nenni
La manifestazione, organizzata dall’Asd Follonica Burraco del presidente Francesco Bongini e Ulia Feltrin e dal Burraco Asd La Pineta Follonica presieduto da Anna Giangori e Loretta Galli (giudice unico), è stata ben curata e ha visto la partecipazione di 56 concorrenti. La sala di via Nenni, infatti, addobbata per l’occasione, era piena con tutti i tavoli disponibili occupati dai giocatori ai quali, a metà partita, sono stati offerti i dolci della tradizione, spumante, vino e bibite di rito, apprezzati anche da Lobianco, Simoni e Magagnini del comitato carnevale.
Brindisi a metà torneo con Bongini, Simoni, Zacchini e Lobianco
Questa è la classifica completa del torneo Burraco di carnevale 2015:
1) | Rosella Bettini | Piera Novelli | 59 punti |
2) | Ester Melis | Alida Franchi | 57 punti |
3) | Sergio Calossi | Gianfranco Pecchia | 52 punti |
4) | Giancarlo Della Bona | Diva Tonini | 51 punti |
5) | Giuseppa Battaglia | Stefano Biagini | 51 punti |
6) | Giacinto Luigi Della Posta | Maria Iza Jasinska | 49 punti |
7) | Francesco Bongini | Adriana Canneri | 47 punti |
8) | Vinicio Donnini | Marusca Saturni | |
9) | Gigliola Innocenti | Marcello Battaglini | 46 punti |
10) | Maria Marchini | Mario Marrata | 42 punti |
11) | Alba Malinverno | Luciana Zancanella | 41 punti |
12) | Mattia Rosa Faraci | Adriana Lelli | 40 punti |
13) | Loredana Balloni | Gioacchino Garzonotti | 39 punti |
14) | Priamo Priami | Costanza Monticelli | 37 punti |
15) | Marilena Buoncristiani | Elisabetta Nagliati | |
16) | Anna Giangori | Laura Cassuto | |
17) | Pier Luigi Paolini | Luana Barsotti | |
18) | Libertina Barbi | Mariarosa Montagnani | 36 punti |
19) | Olivo Duccini | Loretta Galli | 35 punti |
20) | Esora Angiolini | Iris Mantovani | |
21) | Lia Bracalari | Eleonora Ferri | 34 punti |
22) | Ulia Feltrin | Giuliana Giudici | |
23) | Maria Pina Siragusa | Zeno Zacchini | 33 punti |
24) | Liliana Berretti | Anna Maria Zerbini | |
25) | Luciana Raffi | Lido Pucci | |
26) | Ulrica Pacilli | Iliana Innocenti | 29 punti |
27) | Nara Macii | Dora Manuela Novelli | 26 punti |
28) | Natale De Luca | Enza Maria Salvadori | 23 punti |
Ufficio Stampa Fondazione Noi del Golfo
Feed Rss Commenti